ホーム > 人間

人間 のバックアップの現在との差分(No.3)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#freeze
#style(class=rule)
- 20/12/12:出自表3に一般技能「その他」を追加しました。また、生まれ出目7,9に一般技能「ソルジャー」を追加しています。
- 19/11/20:出自表3の内容を変更しました。習得できる一般技能群を大幅に増やしてあります。
#style(end)

#contents
*レングラートの人間種 [#o8ea7ebf]
レングラート地方の人間種は、海岸沿いや周辺の島に、町や都市を建設しています。おもな移動手段は船で、隣町や近くの村に行く時でも、陸上はあまり使いません。突き出した大きな半島、大河ファニュールの河口デルタ地帯と肥沃な平野部を占めるアーベ公国は別として、自然の要害が多いレングラート地方の内陸部では村や集落を見かけることもあまりありません。また、あったとしても、人間と交流のある友好的な種族と共に、自然の要害を利用して安全な集落を作るのが主です。

#clear
** 種族スペック [#rd4a9c8a]

|~平均身長 | 160cm(女)/170cm(男) |
|~成人年齢 | 15〜16歳 |
|~平均寿命 | 60歳程度(最大寿命は100歳前後。80まで生きたら大往生です)|
|~生活費 | 30×2Dルクス |
|~使用言語 | 共通語・地方語 |
|~能力ダイス | SWルールブック「人間」の項目を参照。|
|~能力(低/高) | 器用度:4/24 敏捷度:4/24 知力:4/24 筋力:4/24 生命力:4/24 精神力:4/24|
|~能力(平均) | 器用度:14 敏捷度:14 知力:14 筋力:14 生命力:14 精神力:14 |

** 出自表 [#ve80de55]
| 出目 | 所属社会 | 出自 |h
| 2 | 特殊 | 出自表「1」「2」から選択 |
|3-5|人間社会|出自表「1」から選択|
| 6-9 | 人間社会 | 出自表「1」+船乗り(一般技能「セイラー」3Lv 社会点:10/110)を習得 |
| 6 | 人間社会 | 出自表「1」+一般技能(海系/農業・林業・漁業系)3Lv(社会点:10/110)を習得※削除可能 |
| 7 | 人間社会 | 出自表「1」+一般技能(海系/農業・林業・漁業系/ソルジャー)3Lv(社会点:10/110)を習得※削除可能 |
| 8 | 人間社会 | 出自表「1」+一般技能(海系/職人・職工・技術系)3Lv(社会点:10/110)を習得※削除可能 |
| 9 | 人間社会 | 出自表「1」+一般技能(海系/職人・職工・技術系/ソルジャー)3Lv(社会点:10/110)を習得※削除可能 |
| 10-11 |人間社会|出自表「1」「3」から選択|
| 12 | 人間社会 | 貴族(一般技能「ノーブル」3Lv 経験点:3000/3000 社会点:10/110) |
| 12 | 人間社会 | 貴族([[一般技能「ノーブル」>ノーブル技能]]3Lv 経験点:3000/3000 社会点:10/110) |

キャラクター作成掲示板では、上記の中から1つが提示されるので、''そこに『出自表「番号」から選択』と書かれていた場合、下記の対応する出自表「番号」から1つを選んでください(指定された表の中にあるものならどれを選んでも構いません)。''また、これはPC用の生まれ表であり、NPCや種族一般の職業割合を示しているものではありません。


***出自表「1」 [#ofb58971]
|100|200|50||c
| 出自 | 技能名 | レベル | 説明 |h
| 魔術師 | ソーサラー技能&セージ技能 | 1レベル | 経験点:1500/3500 社会点:10/10 |
| 精霊使い | シャーマン技能 | 1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/10|
| 知識人 | セージ技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/10 |
| 吟遊詩人 | バード技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/10 |
| 盗賊 | シーフ技能 | 1レベル | 経験点:2500/3500 社会点:10/10 |
| 手練士 | レンジャー技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/10 |
| 戦士、傭兵、剣士 | ファイター技能 | 1レベル | 経験点:2500/3500 社会点:10/10 |
| 狩人 | レンジャー技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/10 |
|神官戦士| ファイター技能&プリースト技能 |1レベル|経験点:1500/3500 社会点:10/10| 
|神官 |プリースト技能 |1レベル|経験点:1500/3500 | 社会点:10/10 |
| 神官戦士 | ファイター技能&プリースト技能 | 1レベル|経験点:1500/3500 社会点:10/10 |
| 神官 | プリースト技能 | 1レベル | 経験点:2500/3500 社会点:10/10 |

***出自表「2」 [#o634d0bc]

|100|200|50||c
| 出自 | 技能名 | レベル | 説明 |h
| 銃士 | ガンスリンガー技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/60 |
| 拳闘士 | [[ファイター>ファイター技能]]/シーフ技能グラップラー技能 | 1レベル/1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/60 |
| 蛮族 | ファイター技能/レンジャー技能 | 1レベル/1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/10※初期の所持金が半分になります |
| 悪人 | 一般技能「裏社会系」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 楽士 | 一般技能「芸能系」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 銃戦士 | ガンドッグ技能 | 1レベル | 経験点:2500/3500 社会点:10/60 |
| 拳闘士 | ファイター技能/シーフ技能+グラップラー技能 | 1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/60 |
| 呪闘士 | トランスコンバット技能+ウェアブル技能 | 各1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/60 |
| 蛮族 | ファイター技能 & レンジャー技能 | 1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/10※初期の所持金が半分になります |
| 悪人 | [[一般技能「裏社会系」>Category/技能#x4fb3b59]] | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 楽士 | [[一般技能「芸能系」>Category/技能#w6ebdbfa]] | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 街育ち | 一般技能 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |

***出自表「3」:特殊テーブル [#ic00f533]

|100|200|50||c
| 出自 | 技能名 | レベル | 説明 |h
| 銃士 | ガンスリンガー技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/60 |
| 銃戦士 | ガンドッグ技能 | 1レベル | 経験点:2500/3500 社会点:10/60 |
| 拳闘士 | ファイター技能/シーフ技能+グラップラー技能 | 1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/60 |
| 職人 | 一般技能「職人系」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 商人 | 一般技能「商業系」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 船乗り | 一般技能「セイラー」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 医師/薬師 | 一般技能「ヒーラー」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 探索者 | 一般技能「マッパー」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 料理人 | 一般技能「コック」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 狩人 | 一般技能「ハンター」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 呪闘士 | トランスコンバット技能+ウェアブル技能 | 各1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/60 |
| 職人 | [[一般技能「職人系」>一般技能#gb029b7f]] | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 商人 | [[一般技能「商業系」>一般技能#raa5baea]] | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 知識人 | [[一般技能「知識系」>一般技能#w9ab3777]] | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 探索者 | [[一般技能「冒険・探索系」>一般技能#e9b9b9a5]] | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 神官 | [[一般技能「神官系」>一般技能#n28bb61d]] | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 戦士 | [[一般技能「戦士系」>一般技能#t3a4cf9a]] | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 芸人 | [[一般技能「芸能系」>一般技能#w6ebdbfa]] | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 街育ち | [[一般技能「その他」>一般技能#e32831ac]] | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 狩人 | [[一般技能「ハンター」>ハンター技能]] | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 船乗り | [[一般技能「セイラー」>セイラー技能]] | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |


** 種族専用魔法・武器 [#i1d7dbb9]
-人間、ハーフエルフは種族武器がない為 必要社会点の倍の社会点を払う事で購入可能となる。
※ただし、武器によっては両種族が装備不可となるものやペナルティーが発生するものもある。

: 

* 関連 [#v5257b78]
- [[種族>Category/種族]]

* 修正ログ [#ebb61e69]
- 2016/05/15:出自表の出目6~9を変更。

ページ新規作成

新しいページを投稿できます。

TOP