ホーム > :SandBox > リリペット(仮)

:SandBox/リリペット(仮) のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
もうそうのーと
**種族設定 [#fcaef77d]
ちょうなぐりがき
リリペットは薄い昆虫のような羽をもち、頭から触角の生えた身長70~100㎝ほどの昆虫のような種族です。
フェアリーのように好奇心旺盛で、ふらふらと森の中を放浪したりすることが多く、時折うっかり人の社会に出てきてしまうことがあります。

#clear
** 種族スペック [#p4d1b5d6]

|~ 平均身長 | 80㎝ |
|~ 成人年齢 | 10歳(肉体的なものであって、社会的に成人という観念は薄く、親元を離れたら成人というような扱いである。) |
|~ 平均寿命 | 50歳程度(最大寿命100歳前後)|
|~ 生活費 | 20×2Dルクス |
|~ 使用言語 | 共通語、地方語(人間社会育ち)/エルフ語(エルフ社会育ち) |
|~ 能力ダイス | SWルールブック「ハーフエルフ」の項目を参照。|
|~ 能力(低/高) | 器用度:12/22 敏捷度:12/22 知力:12/22 筋力:6/16 生命力:8/18 精神力:7/22|
|~ 能力(平均) | 器用度:17 敏捷度:17 知力:17 筋力:11 生命力:13 精神力:14.5|

**外見など [#kbddc64a]
//外見などについて記載 

*種族ルール [#h73d0f72]
#style(class=rule)
//ここからルールスタイル適用
-精霊の申し子:精霊魔法の達成値は+2される。
--鋭敏な感覚:冒険者レベル+知力ボーナスで危険感知判定を振ることができる。同時に繊細なため、物理ダメージが+1点される。
‐低空浮遊:リリペットは高さ2mまで
‐虫の力:リリペットは個体差があり、様々な能力を持っている。以下のアビリティを一つ選択して習得する。
--虫の棘:小さく急所を狙いやすいため、近接攻撃のクリティカル値‐1。ただし強打によるクリティカル値‐1とは重複しない。
--虫の
‐プリースト技能、ガンスリンガー技能、グラップラー技能は取得できない。
‐ソーサラー技能は生まれのみ可。
//ここまで、ルールスタイル適用
#style(end)

** 出自表 [#wb370950]
| 出目 | 所属社会 | 出自 |h
| 2 | 特殊 | 出自表「1」「2」から選択 |
|3-5|人間社会|出自表「1」から選択|
| 6-9 | 人間社会 | 出自表「1」+船乗り(一般技能「セイラー」3Lv 社会点:10/110)を習得 |
| 10-11 |人間社会|出自表「1」「3」から選択|
| 12 | 人間社会 | 貴族(一般技能「ノーブル」3Lv 経験点:3000/3000 社会点:10/110) |
|自由選択|エルフ社会|自由選択 エルフ社会 出自表「4」から選択 |

キャラクター作成掲示板では、上記の中から1つが提示されるので、''そこに『出自表「番号」から選択』と書かれていた場合、下記の対応する出自表「番号」から1つを選んでください(指定された表の中にあるものならどれを選んでも構いません)。''また、これはPC用の生まれ表であり、NPCや種族一般の職業割合を示しているものではありません。


***出自表「1」 [#q2a883aa]
| 出自 | 技能名 | レベル | 説明 |h
| 魔術師 | ソーサラー技能&セージ技能 | 1レベル | 経験点:1500/3500 社会点:10/10 |
| 精霊使い | シャーマン技能 | 1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/10|
| 知識人 | セージ技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/10 |
| 吟遊詩人 | バード技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/10 |
| 盗賊 | シーフ技能 | 1レベル | 経験点:2500/3500 社会点:10/10 |
| 手練士 | レンジャー技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/10 |
| 戦士、傭兵、剣士 | ファイター技能 | 1レベル | 経験点:2500/3500 社会点:10/10 |
| 狩人 | レンジャー技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/10 |
|神官戦士| ファイター技能&プリースト技能 |1レベル 経験点:1500/3500|社会点:10/10|
|神官 |プリースト技能 |1レベル|経験点:1500/3500 | 社会点:10/10 |
***出自表「2」 [#adb45f54]
| 出自 | 技能名 | レベル | 説明 |h
| 銃士 | ガンスリンガー技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/60 |
| 拳闘士 | [[ファイター>ファイター技能]]/シーフ技能グラップラー技能 | 1レベル/1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/60 |
| 蛮族 | ファイター技能/レンジャー技能 | 1レベル/1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/10※初期の所持金が半分になります |
| 悪人 | 一般技能「裏社会系」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 楽士 | 一般技能「芸能系」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 街育ち | 一般技能 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
***出自表「3」:特殊テーブル [#a3dfa48c]
| 出自 | 技能名 | レベル | 説明 |h
| 銃士 | ガンスリンガー技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/60 |
| 拳闘士 | ファイター技能/シーフ技能+グラップラー技能 | 1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/60 |
| 職人 | 一般技能「セイラー」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 商人 | 一般技能「セイラー」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 船乗り | 一般技能「セイラー」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 医師/薬師 | 一般技能「セイラー」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 探索者 | 一般技能「セイラー」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 料理人 | 一般技能「セイラー」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 狩人 | 一般技能「セイラー」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
** 種族専用魔法・武器 [#t3bf5282]
//-ここに種族武器のリスト

*Q&A [#x62a6374]
//-ここにQ&A


* 関連 [#b48e72b5]
- [[種族>Category/種族]]

ページ新規作成

新しいページを投稿できます。

TOP