ホーム > ハーフエルフ
ハーフエルフ
- 19/11/20:出自表3の内容を変更しました。習得できる一般技能群を大幅に増やしてあります。
ハーフエルフ、種族設定 †
ハーフエルフの文化など †
人間社会または親の両エルフ社会の中で生きています。とはいえ、エルフ社会にすむハーフエルフは極めて数が少なく、そのほとんどが人間社会にいます。また、ハーフエルフは、両親が「ジェルクエルフ/セファイトエルフと人間」「ジェルクエルフ/セファイトエルフとハーフエルフ」「ハーフエルフ同士」からしか生まれません(ハーフエルフと人間の組み合わせの場合、ほとんどの確率で子供は人間になります)。
人間社会を構成する種族の一つで、寿命やちょっとした外見の差異を除けば人間とほとんど変わらないため、社会の中での役割も人間とあまり変わりません。
種族スペック †
平均身長 | 160cm(女)/170cm(男) |
---|---|
成人年齢 | 15〜20歳(※肉体成長速度は人間とほぼ同じ。エルフ社会では20歳ほどで大人と認められます) |
平均寿命 | 150歳程度(最大寿命は200歳前後) |
使用言語 | 共通語、地方語(人間社会育ち)/エルフ語(エルフ社会育ち) |
生活費 | 2D6×30rk |
能力ダイス | SWルールブック「ハーフエルフ」の項目を参照。 |
能力(低/高) | 器用度:12/22 敏捷度:12/22 知力:12/22 筋力:6/16 生命力:8/18 精神力:7/22 |
能力(平均) | 器用度:17 敏捷度:17 知力:17 筋力:11 生命力:13 精神力:14.5 |
ハーフエルフ外見など †
ジェルクエルフまたはセファイトエルフと人間のハーフで、耳が少し尖っている以外は、外見は人間とほとんど変わりません。ジェルクエルフと人間のハーフは肌が褐色になります。大人になるまでの成長速度は人間と変わりませんが、不老であるエルフの血を受け継いでいるため老化は遅く、長い間、20代〜30代の若い体のままです。
種族ルール †
出自表 †
出目 | 所属社会 | 出自 |
2 | 特殊 | 出自表「1」「2」から選択 |
3-5 | 人間社会 | 出自表「1」から選択 |
6 | 人間社会 | 出自表「1」+一般技能(海系/農業・林業・漁業系)3Lv(社会点:10/110)を習得※削除可能 |
7 | 人間社会 | 出自表「1」+一般技能(海系/農業・林業・漁業系)3Lv(社会点:10/110)を習得※削除可能 |
8 | 人間社会 | 出自表「1」+一般技能(海系/職人・職工・技術系)3Lv(社会点:10/110)を習得※削除可能 |
9 | 人間社会 | 出自表「1」+一般技能(海系/職人・職工・技術系)3Lv(社会点:10/110)を習得※削除可能 |
10-11 | 人間社会 | 出自表「1」「3」から選択 |
12 | 人間社会 | 貴族(一般技能「ノーブル」3Lv 経験点:3000/3000 社会点:10/110) |
自由選択 | エルフ社会 | 自由選択 エルフ社会 出自表「4」から選択 |
キャラクター作成掲示板では、上記の中から1つが提示されるので、そこに『出自表「番号」から選択』と書かれていた場合、下記の対応する出自表「番号」から1つを選んでください(指定された表の中にあるものならどれを選んでも構いません)。また、これはPC用の生まれ表であり、NPCや種族一般の職業割合を示しているものではありません。
出自表「1」 †
出自 | 技能名 | レベル | 説明 |
魔術師 | ソーサラー技能&セージ技能 | 1レベル | 経験点:1500/3500 社会点:10/10 |
精霊使い | シャーマン技能 | 1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/10 |
知識人 | セージ技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/10 |
吟遊詩人 | バード技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/10 |
盗賊 | シーフ技能 | 1レベル | 経験点:2500/3500 社会点:10/10 |
手練士 | レンジャー技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/10 |
戦士、傭兵、剣士 | ファイター技能 | 1レベル | 経験点:2500/3500 社会点:10/10 |
狩人 | レンジャー技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/10 |
神官戦士 | ファイター技能&プリースト技能 | 1レベル | 経験点:1500/3500 社会点:10/10 |
神官 | プリースト技能 | 1レベル | 経験点:1500/3500 社会点:10/10 |
出自表「2」 †
出自 | 技能名 | レベル | 説明 |
銃士 | ガンスリンガー技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/60 |
銃戦士 | ガンドッグ技能 | 1レベル | 経験点:2500/3500 社会点:10/60 |
拳闘士 | ファイター/シーフ技能グラップラー技能 | 1レベル/1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/60 |
呪闘士 | トランスコンバット技能+ウェアブル技能 | 1レベル/1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/60 |
蛮族 | ファイター技能/レンジャー技能 | 1レベル/1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/10※初期の所持金が半分になります |
悪人 | 一般技能「裏社会系」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
楽士 | 一般技能「芸能系」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
街育ち | 一般技能 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
出自表「3」:特殊テーブル †
出自 | 技能名 | レベル | 説明 |
銃士 | ガンスリンガー技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/60 |
銃戦士 | ガンドッグ技能 | 1レベル | 経験点:2500/3500 社会点:10/60 |
拳闘士 | ファイター技能/シーフ技能+グラップラー技能 | 1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/60 |
呪闘士 | トランスコンバット技能+ウェアブル技能 | 1レベル/1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/60 |
職人 | 一般技能「職人系」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
商人 | 一般技能「商業系」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
知識人 | 一般技能「知識系」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
探索者 | 一般技能「冒険・探索系」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
神官 | 一般技能「神官系」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
戦士 | 一般技能「戦士系」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
芸人 | 一般技能「芸能系」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
料理人 | 一般技能「コック」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
狩人 | 一般技能「ハンター」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
船乗り | 一般技能「セイラー」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
出自表「4」:自由選択 †
出自 | 技能名 | レベル | 説明 |
語る者 | バード技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/10 |
記す者 | セージ技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/10 |
牙持つ者 | ファイター技能 | 1レベル | 経験点:2500/3500 社会点:10/10 |
見張る者 | レンジャー技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/10 |
声を聞く者 | シャーマン技能 | 1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/10 |
種族専用魔法・武器 †
Q&A †
Q1 †
ジェルクエルフ由来のハーフエルフとセファイトエルフ由来のハーフエルフのどちらが一般的ですか?
回答:一般的に、エンファータ大陸では、セファイトエルフは森を中心に住んでおり、人間社会との関わりが薄く閉鎖的です。そのため、エルフ・人間間に生まれたハーフエルフは数は多くありません。ジェルクエルフは、主に海を基盤とし、人間社会との関わりも深いことから、ハーフエルフも、ジェルクエルフ・人間の間から生まれた者が中心です。
関連 †
修正ログ †
- 2016/05/15:出自表の出目6-9を変更。
このページのURL: