ホーム > Template > 種族

Template/種族 のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
**種族設定 [#mfedd37d]
//大雑把な概要を記載

#clear
** 種族スペック [#ua7a4f57]

| 平均身長 | 160cm(女)/170cm(男) |
| 成人年齢 | 15〜20歳(※肉体成長速度は人間とほぼ同じ。エルフ社会では20歳ほどで大人と認められます) |
| 平均寿命 | 150歳程度(最大寿命は200歳前後)|
| 生活費 | 30×2Dルクス |
| 使用言語 | 共通語、地方語(人間社会育ち)/エルフ語(エルフ社会育ち) |
| 能力ダイス | SWルールブック「ハーフエルフ」の項目を参照。|
| 能力(低/高) | 器用度:12/22 敏捷度:12/22 知力:12/22 筋力:6/16 生命力:8/18 精神力:7/22|
| 能力(平均) | 器用度:17 敏捷度:17 知力:17 筋力:11 生命力:13 精神力:14.5|

**外見など [#ac1b32bd]
//外見などについて記載 

*種族ルール [#da8580a1]
#style(class=rule)
//ここからルールスタイル適用

//ここに種族ルール記載

//ここまで、ルールスタイル適用
#style(end)

** 出自表 [#l47cfafd]
| 出目 | 所属社会 | 出自 |h
| 2 | 特殊 | 出自表「1」「2」から選択 |
|3-5|人間社会|出自表「1」から選択|
| 6-9 | 人間社会 | 出自表「1」+船乗り(一般技能「セイラー」3Lv 社会点:10/110)を習得 |
| 10-11 |人間社会|出自表「1」「3」から選択|
| 12 | 人間社会 | 貴族(一般技能「ノーブル」3Lv 経験点:3000/3000 社会点:10/110) |
|自由選択|エルフ社会|自由選択 エルフ社会 出自表「4」から選択 |

キャラクター作成掲示板では、上記の中から1つが提示されるので、''そこに『出自表「番号」から選択』と書かれていた場合、下記の対応する出自表「番号」から1つを選んでください(指定された表の中にあるものならどれを選んでも構いません)。''また、これはPC用の生まれ表であり、NPCや種族一般の職業割合を示しているものではありません。


***出自表「1」 [#haae6c70]
| 出自 | 技能名 | レベル | 説明 |h
| 魔術師 | ソーサラー技能&セージ技能 | 1レベル | 経験点:1500/3500 社会点:10/10 |
| 精霊使い | シャーマン技能 | 1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/10|
| 知識人 | セージ技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/10 |
| 吟遊詩人 | バード技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/10 |
| 盗賊 | シーフ技能 | 1レベル | 経験点:2500/3500 社会点:10/10 |
| 手練士 | レンジャー技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/10 |
| 戦士、傭兵、剣士 | ファイター技能 | 1レベル | 経験点:2500/3500 社会点:10/10 |
| 狩人 | レンジャー技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/10 |
|神官戦士| ファイター技能&プリースト技能 |1レベル 経験点:1500/3500|社会点:10/10|
|神官 |プリースト技能 |1レベル|経験点:1500/3500 | 社会点:10/10 |
***出自表「2」 [#n772b91d]
| 出自 | 技能名 | レベル | 説明 |h
| 銃士 | ガンスリンガー技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/60 |
| 拳闘士 | [[ファイター>ファイター技能]]/シーフ技能グラップラー技能 | 1レベル/1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/60 |
| 蛮族 | ファイター技能/レンジャー技能 | 1レベル/1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/10※初期の所持金が半分になります |
| 悪人 | 一般技能「裏社会系」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 楽士 | 一般技能「芸能系」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 街育ち | 一般技能 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
***出自表「3」:特殊テーブル [#s2b3b3ea]
| 出自 | 技能名 | レベル | 説明 |h
| 銃士 | ガンスリンガー技能 | 1レベル | 経験点:3000/3500 社会点:10/60 |
| 拳闘士 | ファイター技能/シーフ技能+グラップラー技能 | 1レベル | 経験点:2000/3500 社会点:10/60 |
| 職人 | 一般技能「セイラー」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 商人 | 一般技能「セイラー」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 船乗り | 一般技能「セイラー」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 医師/薬師 | 一般技能「セイラー」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 探索者 | 一般技能「セイラー」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 料理人 | 一般技能「セイラー」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
| 狩人 | 一般技能「セイラー」 | 3レベル | 経験点:3000/3000 社会点:10/110 |
** 種族専用魔法・武器 [#l847c37c]
//-ここに種族武器のリスト

*Q&A [#p9711260]
//-ここにQ&A


* 関連 [#ucc95eff]
- [[種族>Category/種族]]

ページ新規作成

新しいページを投稿できます。

TOP