ホーム > Include > ガンスリンガー武器 > 鈍器

Include/ガンスリンガー武器/鈍器 の変更点


|CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |c
| 名称 | 用法 | 必筋 | 価格 | 攻撃 | 回避 | 打撃 | クリ |h
| リトルスリンガー(鈍器) | 1H/2H | 3~9 | ― | ±0/+1 | ±0 | ±0 | 12 |
| スリンガー(鈍器) | 2H | 9~15 | ― | ±0 | ±0 | ±0 | 12 |
| ビッグスリンガー(鈍器) | 2H | 15~21 | ― | -1 | ±0 | ±0 | 12 |
| ピースフル(鈍器) | 1H/2H | 3~9 | ― | ±0/+1 | ±0 | ±0 | 12 |
| ストーカー(鈍器) | 2H | 9~15 | ― | ±0 | ±0 | ±0 | 12 |
|概要|>|>|>|>|>|>|LEFT:ガンスリンガー技能の魔法銃を、鈍器として扱った場合のデータです。 |


ページ新規作成

新しいページを投稿できます。

TOP