ホーム > SandBox > 模擬戦拡張ルール > サンプルキャラクター

SandBox/模擬戦拡張ルール/サンプルキャラクター のバックアップソース(No.2)

#contents

#style(class=news);
投稿者:老犬

 本投稿は、投稿者が以前に投稿した模擬戦拡張ルールおけるサンプルキャラクターを投稿しています。
 「PLは2人いるけど模擬戦に適したレベルのPCがいない!」、「たまには違う相手と模擬戦したい!」などの場合にご使用ください。

 なお、模擬戦拡張ルールの投稿をお読みでない方は、本投稿をお読みになられる前に、次3つの投稿にお目通し頂くことをお勧め致します。

-アドバンスド・ルール((アドバンスド・ルール: SandBox/模擬戦拡張ルール/アドバンスド・ルール))
-エキスパンション・ルール((エキスパンション・ルール: SandBox/模擬戦拡張ルール/エキスパンション・ルール))
-マスター・ルール((マスター・ルール: SandBox/模擬戦拡張ルール/マスター・ルール))

#style(end);

*サンプルキャラクターの運用[#w0a60f6d]
以下にサンプルキャラクターの基本的なデータと行動指針を提示します。
サンプルキャラクターを使用される方は、基本的には、行動指針に沿った行動をとるようにお願い致します。
但し、進行上不具合がある場合はこの限りではありません。


**アドバンスド・ルールにおけるサンプルキャラクター [#iaae5492]

***サンプルキャラクター№1 [#u277472d]

|100|100|100|100|100|100|100|c
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''サンプルキャラクター No.1''|
|CENTER:適用ルール|>|>|>|>|>|アドバンスド・ルール|
|CENTER:名前|CENTER:種族|CENTER:性別|CENTER:年齢|CENTER:冒険者Lv|>|CENTER:戦闘技能|
|CENTER:バーン|CENTER:人間|CENTER:男性|CENTER:16歳|CENTER:2|>|CENTER:ファイターLv2|
|CENTER:能力値|CENTER:器用度|CENTER:敏捷度|CENTER:知力|CENTER:筋力|CENTER:生命点|CENTER:精神点|
||CENTER:15(+2)|CENTER:12(+2)|CENTER:10(+1)|CENTER:15(+2)|CENTER:17(+2)|CENTER:11(+1)|
|CENTER:戦闘データ|CENTER:攻撃点|CENTER:打撃点|CENTER:Crt値|CENTER:回避点|>|CENTER:防御点|
||CENTER:2D6+4|CENTER:レート20+4|CENTER:10*|CENTER:2D6+3|CENTER:レート20+2|CENTER:金属鎧|
|CENTER:装備品:|>|>|>|>|>|バスタード・ソード(必要筋力15)、プレート・メイル・アーマー(必要筋力15)|
|CENTER:行動指針:|>|>|>|>|>|年若く典型的な猪突猛進タイプの戦士です。|
|~|>|>|>|>|>|イニアシチブの勝敗・戦況に関わりなく、オフェンシブ・スタンス(回避点-1)とアタッカブル・スタンス(回避点-1)を繰り返します。|
|~|>|>|>|>|>|どちらを使用するかはダイスで決定してください。|


***サンプルキャラクター№2 [#m37e4fec]

|100|100|100|100|100|100|100|c
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''サンプルキャラクター No.2''|
|CENTER:適用ルール|>|>|>|>|>|アドバンスド・ルール|
|CENTER:名前|CENTER:種族|CENTER:性別|CENTER:年齢|CENTER:冒険者Lv|>|CENTER:戦闘技能|
|CENTER:レイモンド|CENTER:人間|CENTER:男性|CENTER:22歳|CENTER:2|>|CENTER:ファイターLv2|
|CENTER:能力値|CENTER:器用度|CENTER:敏捷度|CENTER:知力|CENTER:筋力|CENTER:生命点|CENTER:精神点|
||CENTER:16(+2)|CENTER:19(+3)|CENTER:12(+2)|CENTER:15(+2)|CENTER:15(+2)|CENTER:12(+2)|
|CENTER:戦闘データ|CENTER:攻撃点|CENTER:打撃点|CENTER:Crt値|CENTER:回避点|>|CENTER:防御点|
||CENTER:2D6+5|CENTER:レート20+4|CENTER:12|CENTER:2D6+6|CENTER:レート13+2|CENTER:金属鎧|
|CENTER:装備品:|>|>|>|>|>|ヘビー・メイス(必要筋力15)、リング・メイル・アーマー(必要筋力12)、スモール・シールド(必要筋力1)|
|CENTER:行動指針:|>|>|>|>|>|ヒッティングと回避に重点を置く、慎重なタイプの戦士です。|
|~|>|>|>|>|>|イニアシチブ勝利時:相手がオフェンシブ・スタンス等の攻撃的な行動の場合は、ディフェンシブ・スタンス(攻撃点-1)、それ以外はリーディング・スタンス(打撃点-2)を行います。|
|~|>|>|>|>|>|イニアシチブ敗北時:常にディフェンシブ・スタンス(攻撃点-1)を行います。|

***サンプルキャラクター№3 [#c2ce21d5]

|100|100|100|100|100|100|100|c
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''サンプルキャラクター No.3''|
|CENTER:適用ルール|>|>|>|>|>|アドバンスド・ルール|
|CENTER:名前|CENTER:種族|CENTER:性別|CENTER:年齢|CENTER:冒険者Lv|>|CENTER:戦闘技能|
|CENTER:ADアベレ|CENTER:人間|CENTER:男性|CENTER:20歳|CENTER:3|>|CENTER:ファイターLv3|
|CENTER:能力値|CENTER:器用度|CENTER:敏捷度|CENTER:知力|CENTER:筋力|CENTER:生命点|CENTER:精神点|
||CENTER:14(+2)|CENTER:14(+2)|CENTER:14(+2)|CENTER:14(+2)|CENTER:14(+2)|CENTER:14(+2)|
|CENTER:戦闘データ|CENTER:攻撃点|CENTER:打撃点|CENTER:Crt値|CENTER:回避点|>|CENTER:防御点|
||CENTER:2D6+4|CENTER:レート14+5|CENTER:10*|CENTER:2D6+6|CENTER:レート19+3|CENTER:金属鎧|
|CENTER:装備品:|>|>|>|>|>|ブロード・ソード(必要筋力14)、チェイン・メイル・アーマー(必要筋力14)、ラージ・シールド(必要筋力13)|
|CENTER:行動指針:|>|>|>|>|>|平均的な能力を持つ戦士です。|
|~|>|>|>|>|>|イニアシチブ勝利時:相手の劣位点を攻める行動をとります。劣位点が無い、または劣位点を攻める行動が無い場合、優位点を潰す行動をとります。|
|~|>|>|>|>|>|イニアシチブ敗北時:基本的にディフェンシブ・スタンス(攻撃点-1)をとります。但し、相手、または自身のHPが半数を切っている場合は、アタッカブル・スタンス(攻撃点-1)を行います。|


**エキスパンション・ルールにおけるサンプルキャラクター [#p2216fb4]

***サンプルキャラクター№4 [#s52c7744]

|100|100|100|100|100|100|100|c
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''サンプルキャラクター No.4''|
|CENTER:適用ルール|>|>|>|>|>|エキスパンションド・ルール|
|CENTER:名前|CENTER:種族|CENTER:性別|CENTER:年齢|CENTER:冒険者Lv|>|CENTER:戦闘技能|
|CENTER:ドナルド|CENTER:人間|CENTER:男性|CENTER:25歳|CENTER:4|>|CENTER:ファイターLv4|
|CENTER:能力値|CENTER:器用度|CENTER:敏捷度|CENTER:知力|CENTER:筋力|CENTER:生命点|CENTER:精神点|
||CENTER:12(+2)|CENTER:11(+1)|CENTER:11(+1)|CENTER:19(+3)|CENTER:16(+2)|CENTER:15(+2)|
|CENTER:戦闘データ|CENTER:攻撃点|CENTER:打撃点|CENTER:Crt値|CENTER:回避点|>|CENTER:防御点|
||CENTER:2D6+6|CENTER:レート21+7|CENTER:12|CENTER:2D6+4|CENTER:レート24+4|CENTER:金属鎧|
|CENTER:装備品:|>|>|>|>|>|ヘビー・メイス(必要筋力16)、ラメラー・メイル・アーマー(必要筋力19)、ラージ・シールド(必要筋力13)|
|CENTER:行動指針:|>|>|>|>|>|盾とメイスを巧みに操る堅実派の戦士です。|
|~|>|>|>|>|>|イニアシチブ勝利時:スタンスは選択せず、盾によるデフレクトとメイスによるノックバックを行います。但し、相手の行動が極端に攻撃的に振れた場合は、デフレクトとコンバージを選択します。|
|~|>|>|>|>|>|イニアシチブ敗北時:スタンスは選択せず、盾によるデフレクトとメイスによるノックバックを行います。|

***サンプルキャラクター№5 [#sa9cebbb]

|100|100|100|100|100|100|100|c
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''サンプルキャラクター No.5''|
|CENTER:適用ルール|>|>|>|>|>|エキスパンションド・ルール|
|CENTER:名前|CENTER:種族|CENTER:性別|CENTER:年齢|CENTER:冒険者Lv|>|CENTER:戦闘技能|
|CENTER:アイリーン|CENTER:人間|CENTER:女性|CENTER:21歳|CENTER:4|>|CENTER:ファイターLv4|
|CENTER:能力値|CENTER:器用度|CENTER:敏捷度|CENTER:知力|CENTER:筋力|CENTER:生命点|CENTER:精神点|
||CENTER:18(+3)|CENTER:16(+2)|CENTER:18(+3)|CENTER:15(+3)|CENTER:15(+2)|CENTER:17(+2)|
|CENTER:戦闘データ|CENTER:攻撃点|CENTER:打撃点|CENTER:Crt値|CENTER:回避点|>|CENTER:防御点|
||CENTER:2D6+5(×2)|CENTER:レート15+6(×2)|CENTER:10*|CENTER:2D6+5|CENTER:レート20+4|CENTER:金属鎧|
|CENTER:装備品:|>|>|>|>|>|ファルシオン(必要筋力15)×2本、スプリント・メイル・アーマー(必要筋力15)|
|CENTER:行動指針:|>|>|>|>|>|両手利きの双剣使いで、相手の行動を阻害しつつ連撃を加える攻撃的な技巧派の戦士です。|
|~|>|>|>|>|>|イニアシチブ勝利時:オフェンシブ・スタンス(回避点-1)とアクションブレイクを選択します。但し、相手の行動が極端に攻撃的に振れた場合は、アクションブレイクとコンバージを選択します。|
|~|>|>|>|>|>|イニアシチブ敗北時:スタンスは選択せず、アクションブレイクとコンバージを選択します。|

***サンプルキャラクター№6 [#a70b1100]

|100|100|100|100|100|100|100|c
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''サンプルキャラクター No.6''|
|CENTER:適用ルール|>|>|>|>|>|エキスパンションド・ルール|
|CENTER:名前|CENTER:種族|CENTER:性別|CENTER:年齢|CENTER:冒険者Lv|>|CENTER:戦闘技能|
|CENTER:アベレEX|CENTER:人間|CENTER:男性|CENTER:20歳|CENTER:5|>|CENTER:ファイターLv5|
|CENTER:能力値|CENTER:器用度|CENTER:敏捷度|CENTER:知力|CENTER:筋力|CENTER:生命点|CENTER:精神点|
||CENTER:14(+2)|CENTER:14(+2)|CENTER:14(+2)|CENTER:14(+2)|CENTER:14(+2)|CENTER:14(+2)|
|CENTER:戦闘データ|CENTER:攻撃点|CENTER:打撃点|CENTER:Crt値|CENTER:回避点|>|CENTER:防御点|
||CENTER:2D6+6|CENTER:レート14+7|CENTER:10*|CENTER:2D6+8|CENTER:レート19+5|CENTER:金属鎧|
|CENTER:装備品:|>|>|>|>|>|ブロード・ソード(必要筋力14)、チェイン・メイル・アーマー(必要筋力14)、ラージ・シールド(必要筋力13)|
|CENTER:行動指針:|>|>|>|>|>|平均的な能力を持つ戦士です。サンプルキャラクターNo.3と同一人物です。|
|~|>|>|>|>|>|イニアシチブ勝利時:相手の劣位点を攻める行動をとります。劣位点が無い、または劣位点を攻める行動が無い場合、優位点を潰す行動をとります。|
|~|>|>|>|>|>|イニアシチブ敗北時:スタンスは選択せず、アクションブレイクと盾によるデフレクトを選択します。但し、相手または自身のHPが半数を切っている場合は、オフェンシブ・スタンス(回避点-1)とアタッカブル・スタンス(回避点-1)を選択します。|

**マスター・ルールにおけるサンプルキャラクター [#z3af8c85]

(工事中)

* 作成者メモ欄 [#d901f363]
マスターNPCってか、そもそも必要なのか疑問

作成:老犬

ページ新規作成

新しいページを投稿できます。

TOP